| 3 cuotas de $106.994,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.982,84 |
| 6 cuotas de $53.497,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.982,84 |
| 1 cuota de $320.982,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.982,84 |
| 2 cuotas de $160.491,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.982,84 |
| 3 cuotas de $106.994,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.982,84 |
| 1 cuota de $320.982,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.982,84 |
