| 2 cuotas de $682.167,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 3 cuotas de $454.778,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 6 cuotas de $227.389,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 1 cuota de $1.364.334,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 3 cuotas de $454.778,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 6 cuotas de $227.389,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 2 cuotas de $682.167,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 24 cuotas de $128.491,87 | Total $3.083.804,98 |
| 18 cuotas de $144.558,81 | Total $2.602.058,51 |
| 3 cuotas de $454.778,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
| 1 cuota de $1.364.334,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.364.334,37 |
