| 1 cuota de $506.566,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.566,00 |
| 1 cuota de $506.566,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.566,00 |
| 3 cuotas de $168.855,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.566,00 |
| 2 cuotas de $253.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.566,00 |
| 24 cuotas de $47.707,96 | Total $1.144.991,13 |
| 18 cuotas de $53.673,48 | Total $966.122,68 |
| 3 cuotas de $168.855,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.566,00 |
