| 2 cuotas de $730.039,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 3 cuotas de $486.692,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 6 cuotas de $243.346,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 1 cuota de $1.460.078,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 3 cuotas de $486.692,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 6 cuotas de $243.346,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 2 cuotas de $730.039,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 24 cuotas de $137.508,94 | Total $3.300.214,60 |
| 18 cuotas de $154.703,39 | Total $2.784.661,01 |
| 3 cuotas de $486.692,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
| 1 cuota de $1.460.078,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.460.078,13 |
La Heladera Gafa Side By Side Inverter 451 Litros es la solución ideal para quienes buscan un electrodoméstico de alta capacidad, eficiencia y tecnología avanzada para conservar sus alimentos en óptimas condiciones.
Su diseño elegante y contemporáneo se adapta a cualquier estilo de cocina, mientras que su distribución interna está pensada para maximizar el espacio y facilitar el almacenamiento. Además, cuenta con estantes ajustables y compartimentos especiales para botellas y productos voluminosos.
Con la Heladera Gafa Side By Side Inverter 451 Litros, disfrutarás de un aliado confiable que combina capacidad, tecnología y diseño para tu hogar. ¡Optimiza tu espacio y conserva tus alimentos con la mejor calidad!
Dimensiones aproximadas: Alto: 178 cm Ancho: 91 cm Profundidad: 72 cm
Eficiencia energética: A+
