| 3 cuotas de $209.437,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
| 6 cuotas de $104.718,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
| 1 cuota de $628.311,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
| 3 cuotas de $209.437,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
| 2 cuotas de $314.155,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
| 24 cuotas de $59.173,84 | Total $1.420.172,10 |
| 18 cuotas de $66.573,08 | Total $1.198.315,37 |
| 3 cuotas de $209.437,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
| 1 cuota de $628.311,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.311,33 |
