| 3 cuotas de $129.422,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.267,00 |
| 6 cuotas de $64.711,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.267,00 |
| 1 cuota de $388.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.267,00 |
| 2 cuotas de $194.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.267,00 |
| 18 cuotas de $41.139,05 | Total $740.502,82 |
| 3 cuotas de $129.422,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.267,00 |
| 1 cuota de $388.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.267,00 |
Características principales:
Características técnicas destacadas:
