| 1 cuota de $491.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.953,00 |
| 1 cuota de $491.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.953,00 |
| 2 cuotas de $245.976,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.953,00 |
| 24 cuotas de $46.331,72 | Total $1.111.961,37 |
| 18 cuotas de $52.125,15 | Total $938.252,76 |
| 3 cuotas de $163.984,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.953,00 |
