| 3 cuotas de $193.776,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.330,66 |
| 1 cuota de $581.330,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.330,66 |
| 3 cuotas de $193.776,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.330,66 |
| 2 cuotas de $290.665,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.330,66 |
| 24 cuotas de $54.749,24 | Total $1.313.981,69 |
| 18 cuotas de $61.595,21 | Total $1.108.713,83 |
