| 2 cuotas de $598.980,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 3 cuotas de $399.320,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 6 cuotas de $199.660,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 1 cuota de $1.197.960,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 3 cuotas de $399.320,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 6 cuotas de $199.660,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 2 cuotas de $598.980,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 24 cuotas de $112.822,94 | Total $2.707.750,46 |
| 18 cuotas de $126.930,59 | Total $2.284.750,55 |
| 3 cuotas de $399.320,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
| 1 cuota de $1.197.960,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.197.960,65 |
Descubrí la Heladera Midea No Frost Inverter MDRT580MTE46ADW con una capacidad de 412 litros, diseñada para brindar la mejor conservación de tus alimentos con tecnología avanzada, ideal para el hogar argentino.
La Heladera Midea No Frost Inverter está pensada para quienes buscan eficiencia y practicidad. Su sistema No Frost elimina la necesidad de descongelar, mientras que el compresor inverter reduce el consumo eléctrico, ideal para el ritmo de vida en Argentina. Además, su interior espacioso permite almacenar desde frutas y verduras hasta grandes envases, manteniendo todo fresco por más tiempo.
