| 2 cuotas de $686.822,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 3 cuotas de $457.881,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 6 cuotas de $228.940,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 1 cuota de $1.373.644,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 3 cuotas de $457.881,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 6 cuotas de $228.940,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 2 cuotas de $686.822,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 24 cuotas de $129.368,70 | Total $3.104.848,78 |
| 18 cuotas de $145.545,27 | Total $2.619.814,89 |
| 3 cuotas de $457.881,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
| 1 cuota de $1.373.644,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.373.644,55 |
Descubrí la perfecta combinación entre capacidad, tecnología y eficiencia con la Heladera Midea 470 litros modelo MDRT645MTE46ADW . Ideal para familias grandes o para quienes requieren amplio espacio de almacenamiento, esta heladera ofrece un diseño moderno y funcionalidades avanzadas.
Su sistema Inverter No Frost garantiza un enfriamiento uniforme y constante, evitando la formación de escarcha y optimizando el consumo energético, lo que se traduce en un ahorro significativo en tu factura de luz.
Gracias a su dispenser incorporado, tendrás acceso rápido y cómodo a agua fría sin necesidad de abrir la puerta, manteniendo la frescura interna y facilitando tu día a día.
