| 3 cuotas de $526.550,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 6 cuotas de $263.275,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 9 cuotas de $175.516,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 1 cuota de $1.579.650,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 3 cuotas de $526.550,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 6 cuotas de $263.275,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 2 cuotas de $789.825,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 24 cuotas de $148.770,16 | Total $3.570.483,93 |
| 18 cuotas de $167.372,74 | Total $3.012.709,36 |
| 3 cuotas de $526.550,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
| 1 cuota de $1.579.650,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.579.650,46 |
Descubrí la perfecta combinación entre capacidad, tecnología y eficiencia con la Heladera Midea 470 litros modelo MDRT645MTE46ADW . Ideal para familias grandes o para quienes requieren amplio espacio de almacenamiento, esta heladera ofrece un diseño moderno y funcionalidades avanzadas.
Su sistema Inverter No Frost garantiza un enfriamiento uniforme y constante, evitando la formación de escarcha y optimizando el consumo energético, lo que se traduce en un ahorro significativo en tu factura de luz.
Gracias a su dispenser incorporado, tendrás acceso rápido y cómodo a agua fría sin necesidad de abrir la puerta, manteniendo la frescura interna y facilitando tu día a día.
