| 1 cuota de $428.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.693,00 |
| 1 cuota de $428.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.693,00 |
| 2 cuotas de $214.346,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.693,00 |
| 24 cuotas de $40.373,94 | Total $968.974,79 |
| 18 cuotas de $45.422,40 | Total $817.603,29 |
| 3 cuotas de $142.897,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.693,00 |
