| 2 cuotas de $428.732,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 3 cuotas de $285.821,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 6 cuotas de $142.910,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 1 cuota de $857.465,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 3 cuotas de $285.821,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 6 cuotas de $142.910,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 2 cuotas de $428.732,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 24 cuotas de $80.755,37 | Total $1.938.128,95 |
| 18 cuotas de $90.853,22 | Total $1.635.357,93 |
| 3 cuotas de $285.821,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
| 1 cuota de $857.465,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.465,36 |
